![]()
<JIS S3201:2010家庭用浄水器試験方法>
| ろ過流量 | 毎分0.87L | |
| 除去性能 | 遊離残留塩素 | 総ろ過水量4000L, 除去率80% |
| クロロホルム | 〃 | |
| 1,1,1-トリクロロエタン | 〃 | |
| ブロモホルム | 〃 | |
| ジブロモクロロメタン | 〃 | |
| ブロモジクロロメタン | 〃 | |
| テトラクロロエチレン | 〃 | |
| トリクロロエチレン | 〃 | |
| 総トリハロメタン | 〃 | |
| カビ臭(2-MIB) | 〃 | |
| 溶解性鉛 | 〃 | |
| 農薬(CAT) | 〃 | |
| 濁り | 総ろ過水量400L, ろ過流量50% | |
<WQA(米国水質協会)による認証>
| NSF P231 | 除菌性能 | バクテリア除去率 | 99.9999%* |
| ウイルス除去率 | 99.99%* | ||
| シスト除去率 | 99.9%* | ||
| *総ろ過水量7600L、1.6L/分 | |||
| NSF/ANSI 55 Class A | 紫外線装置 | ||
| NSF/ANSI42 | 残留塩素、味および臭い除去性能 | ||
| NSF/ANSI53 | 鉛およびシスト除去性能 | ||
| NSF/ANSI372 | 機器に使用される鉛分規制 | ||
*これらの除去率は、NSF P231の試験規格に基づいた試験結果です。

<その他の認証>
![]()


